![]() |
- 霧ヶ峰高原の気象観測データ - 毎年の観測データ 1985~ 過去20年間の統計 1985-2004 過去30年間の統計 1991-2020 1996-2025 観測の統計 17項目 ▼ |
![]() |
| お天気グラフ | 天気出現率 | 平均気温 | 真冬日日数 | 積雪量 | 降水量 | 湿度 | 風向風速 | 地温 |
| 暖かさの指数 | 日射量 | 晴天率 | 霧の日 | 最低気温が5℃以上の日 | 生物季節 | 花暦 | 帰化植物図鑑 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 | |
| 日平均気温℃ | -6.7 | -5.7 | -2.1 | 4.9 | 10.4 | 13.9 | 17.6 | 18.6 | 14.4 | 8.4 | 2.8 | -3.6 | 6.1 |
| 平均最高気温℃ | -2.1 | -0.7 | 3.3 | 10.7 | 16.7 | 19.0 | 22.0 | 23.4 | 18.9 | 13.3 | 11.8 | 0.7 | 11.1 |
| 平均最低気温℃ | -11.3 | -10.8 | -7.1 | -1.0 | 4.2 | 8.8 | 13.2 | 13.8 | 10.0 | 3.5 | -2.1 | -8.0 | 1.1 |
| 真冬日日数 | 21 | 15 | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 | 60 | |||||
| 積雪量cm | 61.9 | 79.3 | 73.1 | 32.1 | 11.1 | 2.2 | 5.5 | 25.5 | 48.5 | ||||
| 降水量mm | 86.4 | 121.8 | 155.3 | 117.2 | 150.2 | 212.7 | 285.8 | 179.1 | 222.6 | 165.0 | 82.9 | 64.3 | 1622.6 |
| 湿度% | 78.7 | 74.7 | 70.4 | 65.8 | 67.3 | 78.8 | 84.6 | 82.2 | 82.5 | 77.9 | 77.6 | 78.5 | 76.4 |
| 風速m/s | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 2.8 |
| 地温℃ | -1.4 | -1.5 | -0.9 | 2.3 | 8.9 | 13.6 | 17.4 | 18.9 | 15.5 | 9.8 | 3.8 | 0.0 | 7.2 |
| 暖かさの指数 | 1.2 | 5.4 | 8.9 | 12.6 | 13.6 | 9.4 | 3.4 | 0.5 | 55.0 | ||||
| 霧観測日数 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 12 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 68.4 |
| 最低気温が5度以上の日 | 3 | 14 | 27 | 31 | 31 | 26 | 11 | 3 | 1 | 20 |
---- ---- ---- ---- ---- 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 |


